<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INF &#187; график</title>
	<atom:link href="http://www.inf.ru/tag/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inf.ru</link>
	<description>INFOBLOG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 08:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Арбайтен</title>
		<link>http://www.inf.ru/2009/09/24/arbajten/</link>
		<comments>http://www.inf.ru/2009/09/24/arbajten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inf.ru/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Каждый из вас наверняка задумывался о том, сколько же он тратит своего драгоценнейшего времени на такую, в общем-то, неоднозначную и необязательную* вещь, как работа. Кто-то идеально выразился, сказав, что мы расходуем лучшую часть своей жизни на работу. Соответственно свое лучшее время. Самый прайм-тайм, можно сказать. Обидно. Но и представить себя без дела, к примеру, постоянно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-437" title="work" src="http://www.inf.ru/wp-content/uploads/2009/09/work-300x263.jpg" alt="work" width="240" height="210" />Каждый из вас наверняка задумывался о том, сколько же он тратит своего драгоценнейшего времени на такую, в общем-то, неоднозначную и необязательную* вещь, как работа. Кто-то идеально выразился, сказав, что мы расходуем лучшую часть своей жизни на работу. Соответственно свое лучшее время. Самый прайм-тайм, можно сказать. Обидно. Но и представить себя без дела, к примеру, постоянно валяющимся на пляже, тоже не могу &#8211; диковато даже как-то. Хотя трудиться, конечно, можно по-разному. У нас в стране, испокон Союза сложились определенные традиции, что, мол, работать нужно на работе, извините за тафталогию. Вот в Норвегии, к примеру, сотрудники работают по гибкому графику, а также имеют возможность трудиться, не покидая дома. Компания не просто позволяет, а даже приветствует это, обеспечивая высокотехнологичным оборудованием тех, кто не желает заявляться в офис каждый день. Считаю это продвинутым решением. Ну а вообще, главное, чтоб работа доставляла удовольствие, чтоб горели глаза и хотелось идти туда снова и снова&#8230; Теперь давайте посмотрим сколько же викингов у нас затесалось))</p>
<p>* <span style="font-size: xx-small;">чисто теоретическое предположение, ни в коем случае не считать личным мнением автора</span><br />
 Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inf.ru/2009/09/24/arbajten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
